Циркуляционный насос UNIPUMP CP 25-60 130
| Мощность двигателя Вт. | 93 |
| Максимальный напор м. | 6 |
| Максимальная производительность, л/м | 53 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1" |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP UPF 40-160
| Производитель | UNIPUMP |
Характеристики
ROMMER Насос циркуляционный FORCE фланцевый трехскоростной 50-120F 220V
| Производитель | ROMMER |
Характеристики
ROMMER Циркуляционный насос COMFORT для ГВС корпус латунь
| Производитель | ROMMER |
Характеристики
ROMMER PROFI Циркуляционный насос COMFORT для ГВС с таймером
| Производитель | ROMMER |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP UPF 32-120
| Мощность двигателя Вт. | 500 |
| Максимальный напор м. | 12 |
| Максимальная производительность, л/м | 183 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1"1/4 |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP CP 25-60 180
| Мощность двигателя Вт. | 93 |
| Максимальный напор м. | 6 |
| Максимальная производительность, л/м | 53 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1" |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP CP 25-80 180
| Мощность двигателя Вт. | 245 |
| Максимальный напор м. | 8 |
| Максимальная производительность, л/м | 110 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1" |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP CP 32-60 180
| Мощность двигателя Вт. | 93 |
| Максимальный напор м. | 6 |
| Максимальная производительность, л/м | 53 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1"1/4 |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP CP 25-40 180
| Мощность двигателя Вт. | 72 |
| Максимальный напор м. | 4 |
| Максимальная производительность, л/м | 48 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1" |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP UPC 25-80 180
| Мощность двигателя Вт. | 182 |
| Максимальный напор м. | 8 |
| Максимальная производительность, л/м | 120 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1" |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP UPC 32-40 180
| Мощность двигателя Вт. | 72 |
| Максимальный напор м. | 4.5 |
| Максимальная производительность, л/м | 57 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1"1/4 |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP UPC 25-60 180
| Мощность двигателя Вт. | 93 |
| Максимальный напор м. | 6 |
| Максимальная производительность, л/м | 68 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1" |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP UPC 25-40 180
| Мощность двигателя Вт. | 72 |
| Максимальный напор м. | 4.5 |
| Максимальная производительность, л/м | 57 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1" |
Характеристики
Насос Wilo Atmos Pico 25/1-4 (без гаек)
| Производитель | Wilo |
| Тип насоса | Циркуляционный |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP UPC 32-80 180
| Мощность двигателя Вт. | 270 |
| Максимальный напор м. | 8 |
| Максимальная производительность, л/м | 162 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1"1/4 |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP CP 32-80 180
| Мощность двигателя Вт. | 245 |
| Максимальный напор м. | 8 |
| Максимальная производительность, л/м | 110 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1"1/4 |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP CP 32-40 180
| Мощность двигателя Вт. | 72 |
| Максимальный напор м. | 4 |
| Максимальная производительность, л/м | 48 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1"1/4 |
Характеристики
Насос циркуляционный STOUT mini 25/40-180
| Мощность двигателя Вт. | 20 |
| Максимальный напор м. | 4 |
| Производитель | STOUT |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1"1/2 |
Характеристики
Циркуляционный насос UNIPUMP PFE 50-150 280

