Котел твердотопливный ZOTA Lava-26
| Мощность котла кВт | 26 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 260 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 40 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 600 |
| Вес, кг | 153 |
| Объем камеры сгорания, л | 67 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Lava-17
| Мощность котла кВт | 17 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 170 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 35 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 50 |
| Вес, кг | 142 |
| Объем камеры сгорания, л | 58 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Lava-13
| Мощность котла кВт | 13 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 130 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 30 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Вес, кг | 130 |
| Объем камеры сгорания, л | 46 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Bulat 23
| Мощность котла кВт | 23 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 230 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 58 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 320 |
| Вес, кг | 195 |
| Объем камеры сгорания, л | 77 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-М 42
| Мощность котла кВт | 42 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 420 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 78 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 480 |
| Вес, кг | 210 |
| Объем камеры сгорания, л | 85 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Bulat 28
| Мощность котла кВт | 28 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 280 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 67 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 320 |
| Вес, кг | 220 |
| Объем камеры сгорания, л | 108 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-М 80
| Мощность котла кВт | 80 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 800 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 131 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 250 |
| Глубина топки, мм | 640 |
| Вес, кг | 350 |
| Объем камеры сгорания, л | 175 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Bulat 18
| Мощность котла кВт | 18 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 180 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 50 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 220 |
| Вес, кг | 170 |
| Объем камеры сгорания, л | 60 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA "Енисей-12" с конфоркой
| Мощность котла кВт | 12 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 120 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 32 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 440 |
| Вес, кг | 84 |
| Объем камеры сгорания, л | 33 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA "Енисей-20" без конфорки
| Мощность котла кВт | 20 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 200 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 40 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 550 |
| Вес, кг | 89 |
| Объем камеры сгорания, л | 42 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-М 30
| Мощность котла кВт | 30 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 300 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Газ, дрова, уголь |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 64 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Вес, кг | 163 |
| Объем камеры сгорания, л | 45 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 32 П
| Мощность котла кВт | 32 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 320 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 48 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 750 |
| Вес, кг | 150 |
| Объем камеры сгорания, л | 64 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA "Енисей-23" без конфорки
| Мощность котла кВт | 23 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 230 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 41 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 600 |
| Вес, кг | 110 |
| Объем камеры сгорания, л | 46 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 12 П
| Мощность котла кВт | 12 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 120 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 25 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 500 |
| Вес, кг | 98 |
| Объем камеры сгорания, л | 33 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Вох 10 кВт
| Мощность котла кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 70 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 29 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 440 |
| Вес, кг | 74 |
| Объем камеры сгорания, л | 30 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA "Енисей-14" без конфорки
| Мощность котла кВт | 12 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 120 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 32 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 440 |
| Вес, кг | 76 |
| Объем камеры сгорания, л | 33 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA "Енисей-18" с конфоркой
| Мощность котла кВт | 18 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 180 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 38 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 550 |
| Вес, кг | 94 |
| Объем камеры сгорания, л | 42 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 20
| Производитель | Zota |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Вох 8 кВт
| Мощность котла кВт | 8 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 56 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 18 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Вес, кг | 76 |
| Объем камеры сгорания, л | 26 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-М 60
| Мощность котла кВт | 60 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 600 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 104 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 180 |
| Глубина топки, мм | 640 |
| Вес, кг | 280 |
| Объем камеры сгорания, л | 115 |
Характеристики
Показать еще

