Котёл полуавтоматический ZOTA Bulat Turbo-37
| Мощность котла кВт | 37 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 370 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 84 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 180 |
| Вес, кг | 275 |
| Объем камеры сгорания, л | 150 |
Характеристики
147 535 ₽/шт
Варианты цен
147 535 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл полуавтоматический ZOTA Bulat Turbo-25
| Мощность котла кВт | 25 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 250 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 59 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Вес, кг | 210 |
| Объем камеры сгорания, л | 76 |
Характеристики
117 610 ₽/шт
Варианты цен
117 610 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл полуавтоматический ZOTA Bulat Turbo-48
| Мощность котла кВт | 48 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 480 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 94 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 180 |
| Вес, кг | 308 |
| Объем камеры сгорания, л | 194 |
Характеристики
161 405 ₽/шт
Варианты цен
161 405 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл полуавтоматический ZOTA Bulat Turbo-20
| Мощность котла кВт | 20 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 200 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 50 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Вес, кг | 176 |
| Объем камеры сгорания, л | 61 |
Характеристики
109 630 ₽/шт
Варианты цен
109 630 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел твердотопливный Zota «Magna»-80
| Мощность котла кВт | 80 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 800 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 83 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 282 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 250 |
| Глубина топки, мм | 725 |
| Вес, кг | 780 |
| Объем камеры сгорания, л | 350 |
Характеристики
328 605 ₽/шт
Варианты цен
328 605 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел твердотопливный Zota «Magna»-100
| Мощность котла кВт | 100 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 1000 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 83 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 312 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 250 |
| Глубина топки, мм | 725 |
| Вес, кг | 870 |
| Объем камеры сгорания, л | 370 |
Характеристики
360 905 ₽/шт
Варианты цен
360 905 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл полуавтоматический ZOTA Bulat Turbo-30
| Мощность котла кВт | 30 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 300 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 68 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Вес, кг | 215 |
| Объем камеры сгорания, л | 106 |
Характеристики
123 405 ₽/шт
Варианты цен
123 405 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел твердотопливный Zota «Magna»-60
| Мощность котла кВт | 60 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 600 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 83 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 247 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 250 |
| Глубина топки, мм | 750 |
| Вес, кг | 680 |
| Объем камеры сгорания, л | 280 |
Характеристики
298 205 ₽/шт
Варианты цен
298 205 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

