Миникотельная Zota MK-X-9
| Мощность котла кВт | 9 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 90 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 1,5-3-4,5-6-7,5-9 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-ВК-32
| Мощность котла кВт | 32 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 320 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 39 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 600 |
| Вес, кг | 143 |
| Объем камеры сгорания, л | 58 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-30
| Мощность котла кВт | 30 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 300 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 3-6-9-12-15-18-22-26-30 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-6
| Мощность котла кВт | 6 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 60 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2-4-6 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-9
| Мощность котла кВт | 9 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 90 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 1,5-3-4,5-6-7,5-9 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Миникотельная Zota MK-X-24
| Мощность котла кВт | 24 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 240 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 4-8-12-16-20-24 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
Характеристики
Миникотельная Zota MK-X-12
| Мощность котла кВт | 120 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 120 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2-4-6-8-10-12 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-18
| Мощность котла кВт | 18 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 180 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 3-6-9-12-15-18 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-15
| Мощность котла кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 150 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2,5-5-7,5-10-12,5-15 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-21
| Мощность котла кВт | 21 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 210 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 3-6-9-13-17-21 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-12
| Мощность котла кВт | 12 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 120 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2-4-6-8-10-12 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Миникотельная Zota MK-X-15
| Мощность котла кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 150 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2,5-5-7,5-10-12,5-15 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
Характеристики
Миникотельная Zota MK-X-36
Миникотельная Zota MK-X-4,5
| Мощность котла кВт | 4.5 |
| Производитель | Zota |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-ВК-16
| Мощность котла кВт | 16 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 160 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 29 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 396 |
| Вес, кг | 108 |
| Объем камеры сгорания, л | 39 |
Характеристики
Миникотельная Zota MK-X-18
| Тип котла | Электрический |
| Производитель | Zota |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 18 П
| Мощность котла кВт | 18 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 180 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 33 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 625 |
| Вес, кг | 115 |
| Объем камеры сгорания, л | 45 |
Характеристики
Электрокотел Zota Econom-15
| Мощность котла кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 150 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 5-10-15 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 14
| Мощность котла кВт | 14 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 140 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 25 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 500 |
| Вес, кг | 89 |
| Объем камеры сгорания, л | 33 |
Характеристики








