Котел твердотопливный ZOTA "Енисей-14" без конфорки
| Мощность котла кВт | 12 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 120 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 32 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 440 |
| Вес, кг | 76 |
| Объем камеры сгорания, л | 33 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA "Енисей-18" с конфоркой
| Мощность котла кВт | 18 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 180 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 38 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 550 |
| Вес, кг | 94 |
| Объем камеры сгорания, л | 42 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 20
| Производитель | Zota |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Вох 8 кВт
| Мощность котла кВт | 8 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 56 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 18 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Вес, кг | 76 |
| Объем камеры сгорания, л | 26 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-М 60
| Мощность котла кВт | 60 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 600 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 104 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 180 |
| Глубина топки, мм | 640 |
| Вес, кг | 280 |
| Объем камеры сгорания, л | 115 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-36
| Мощность котла кВт | 36 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 360 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 4-8-12-16-20-24-28-32-36 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-ВК-22
| Мощность котла кВт | 22 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 220 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 35 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 500 |
| Вес, кг | 128 |
| Объем камеры сгорания, л | 49 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-42
| Мощность котла кВт | 42 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 420 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 9-18-30-42 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-84
| Мощность котла кВт | 84 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 840 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 12-24-39-54-69-84 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-100
| Мощность котла кВт | 100 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 1000 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 16-33-50-66-83-100 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-М 20
| Мощность котла кВт | 20 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 200 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Газ, дрова, уголь |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 54 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 480 |
| Вес, кг | 140 |
| Объем камеры сгорания, л | 39 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-48
| Мощность котла кВт | 48 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 480 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 12-24-36-48 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-72
| Мощность котла кВт | 72 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 720 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 12-24-36-48-60-72 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-4,5
| Мощность котла кВт | 4.5 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 45 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 1,5-3-4,5 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-7,5
| Мощность котла кВт | 7.5 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 75 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2,5-5-7,5 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-60
| Мощность котла кВт | 60 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 600 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 9-18-27-36-48-60 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 25 П
| Мощность котла кВт | 25 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 250 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 41 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 690 |
| Вес, кг | 139 |
| Объем камеры сгорания, л | 55 |
Характеристики
Электрокотел Zota Lux-X-24
| Мощность котла кВт | 24 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 240 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 4-8-12-16-20-24 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 20-90 |
Характеристики
Миникотельная Zota MK-X-30
| Мощность котла кВт | 30 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 300 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 3-6-9-12-15-18-22-26-30 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
Характеристики
Миникотельная Zota MK-X-6
| Мощность котла кВт | 6 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 60 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2-4-6 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
Характеристики








