Котел автоматический угольный ZOTA "Stahanov Black"-85
| Мощность котла кВт | 85 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 850 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Уголь (основное) пеллеты (вспомогательное) |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 310 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 250 |
| Глубина топки, мм | 1000 |
| Вес, кг | 1020 |
| Объем камеры сгорания, л | 128 |
| Объем бункера, л | 800 |
Характеристики
549 955 ₽/шт
Варианты цен
549 955 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотёл Zota Solo-7,5
| Мощность котла кВт | 7,5 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 75 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2,5-5-7,5 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
35 863 ₽/шт
Варианты цен
35 863 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл автоматический ZOTA «Forta-15»
| Мощность котла кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 150 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Уголь |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 57 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Вес, кг | 255 |
| Объем камеры сгорания, л | 60 |
| Объем бункера, л | 210 |
Характеристики
151 905 ₽/шт
Варианты цен
151 905 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota-250 Prom
| Мощность котла кВт | 250 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 2500 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 85-170-250 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
396 008 ₽/шт
Варианты цен
396 008 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел автоматический угольный ZOTA "Stahanov Black"-35
| Мощность котла кВт | 35 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 350 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Уголь (основное) пеллеты (вспомогательное) |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 136 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 180 |
| Глубина топки, мм | 550 |
| Вес, кг | 546 |
| Объем камеры сгорания, л | 87 |
| Объем бункера, л | 520 |
Характеристики
339 055 ₽/шт
Варианты цен
339 055 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел автоматический угольный ZOTA "Stahanov Black"-26
| Мощность котла кВт | 26 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 260 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Уголь (основное) пеллеты (вспомогательное) |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 92 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Вес, кг | 444 |
| Объем камеры сгорания, л | 54 |
| Объем бункера, л | 400 |
Характеристики
297 255 ₽/шт
Варианты цен
297 255 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл полуавтоматический ZOTA Bulat Turbo-37
| Мощность котла кВт | 37 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 370 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 84 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 180 |
| Вес, кг | 275 |
| Объем камеры сгорания, л | 150 |
Характеристики
147 535 ₽/шт
Варианты цен
147 535 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел автоматический угольный ZOTA "Stahanov Black"-16
| Мощность котла кВт | 16 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 160 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Уголь (основное) пеллеты (вспомогательное) |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 90 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Вес, кг | 422 |
| Объем камеры сгорания, л | 61 |
| Объем бункера, л | 400 |
Характеристики
281 105 ₽/шт
Варианты цен
281 105 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota-80 Prom
| Мощность котла кВт | 80 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 800 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 27-54-80 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
160 009 ₽/шт
Варианты цен
160 009 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл автоматический ZOTA «Forta-25»
| Мощность котла кВт | 25 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 250 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Уголь |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 63 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Вес, кг | 262 |
| Объем камеры сгорания, л | 60 |
| Объем бункера, л | 210 |
Характеристики
167 105 ₽/шт
Варианты цен
167 105 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел автоматический угольный ZOTA "Stahanov Black"-20
| Мощность котла кВт | 20 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 200 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Уголь (основное) пеллеты (вспомогательное) |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 94 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Вес, кг | 424 |
| Объем камеры сгорания, л | 61 |
| Объем бункера, л | 400 |
Характеристики
290 605 ₽/шт
Варианты цен
290 605 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota-350 Prom
| Мощность котла кВт | 350 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 3500 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 115-230-350 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
688 608 ₽/шт
Варианты цен
688 608 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota-300 Prom
| Мощность котла кВт | 300 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 3000 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 100-200-300 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
445 028 ₽/шт
Варианты цен
445 028 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел автоматический угольный ZOTA "Stahanov Black"-135
| Мощность котла кВт | 135 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 1350 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Уголь (основное) пеллеты (вспомогательное) |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 410 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 250 |
| Глубина топки, мм | 1000 |
| Вес, кг | 1229 |
| Объем камеры сгорания, л | 220 |
| Объем бункера, л | 800 |
Характеристики
609 900 ₽/шт
Варианты цен
609 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota-200 Prom
| Мощность котла кВт | 200 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 2000 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 65-130-200 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
368 030 ₽/шт
Варианты цен
368 030 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota-60 Prom
| Мощность котла кВт | 60 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 600 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 20-40-60 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
156 000 ₽/шт
Варианты цен
156 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota Econom-30
| Мощность котла кВт | 30 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 300 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 10-20-30 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
56 810 ₽/шт
Варианты цен
56 810 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota Econom-21
| Мощность котла кВт | 21 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 210 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 7-14-21 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
50 540 ₽/шт
Варианты цен
50 540 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota Econom-42
| Мощность котла кВт | 42 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 420 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 14-28-42 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
68 305 ₽/шт
Варианты цен
68 305 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota Econom-48
| Мощность котла кВт | 48 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 480 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 16-32-48 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
69 825 ₽/шт
Варианты цен
69 825 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа










