Стрелка гидравлическая ZOTA до 50 кВт
| Производитель | Zota |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 18 П
| Мощность котла кВт | 18 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 180 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 33 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 625 |
| Вес, кг | 115 |
| Объем камеры сгорания, л | 45 |
Характеристики
Электрокотел Zota Econom-15
| Мощность котла кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 150 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 5-10-15 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Master-X 14
| Мощность котла кВт | 14 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 140 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Дрова, уголь,брикеты,пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 25 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Глубина топки, мм | 500 |
| Вес, кг | 89 |
| Объем камеры сгорания, л | 33 |
Характеристики
Котел твердотопливный ZOTA Тополь-М 14
| Мощность котла кВт | 14 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 140 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75 |
| Используемое топливо | Газ, дрова, уголь |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | d4168a56-e7cf-11ec-a5be-d8bbc103cb40 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Глубина топки, мм | 380 |
| Вес, кг | 113 |
| Объем камеры сгорания, л | 38 |
Характеристики
Электрокотел Zota Balance V2 12
| Мощность котла кВт | 12 |
| Производитель | Zota |
Характеристики
Электрокотел Zota Balance V2 15
| Мощность котла кВт | 15 |
| Производитель | Zota |
Характеристики
Электрокотел Zota Balance V2 6
| Мощность котла кВт | 6 |
| Производитель | Zota |
Характеристики
Электрокотел Zota Balance V2 9
| Мощность котла кВт | 9 |
| Производитель | Zota |
Характеристики
Комплект коаксиального дымохода ZOTA 60/100, 1000мм, универсальный, антиобледенительный
Котел газовый настенный одноконтурный ZOTA Zuma 24D
| Производитель | Zota |
Характеристики
Котел газовый настенный одноконтурный ZOTA Zuma 14S
| Производитель | Zota |
Характеристики
Электрокотел Zota Balance V2 3
Миникотельная Zota MK-X-7,5
Группа безопасности котла 1" 3 bar ZOTA никель
Котел твердотопливный ZOTA "Енисей-25" без конфорки
Евроконус для мед. трубы 15 РЕХАУ
| Производитель | REHAU |
Характеристики
Дюбель-крюк одинарный для труб Ду 32,длиной 80 мм.
| Производитель | STOUT |
Характеристики










